| pos. | M | F | pett. | nome |
| 1° | 1° | 1034 | DUCHINI EDOARDO | |
| 2° | 2° | 1012 | LIOI SAMUELE | |
| 3° | 3° | 1018 | CALABRO' GIORGIO | |
| 4° | 4° | 1019 | PRAVETTONI THOMAS | |
| 5° | 1a | 1032 | SERRECCHIA CATERINA | |
| 6° | 5° | 1039 | PRAVETTONI LUCA | |
| 7° | 6° | 1033 | DUCHINI ALESSIO | |
| 8° | 7° | 1007 | PUGNO LEONARDO | |
| 9° | 8° | 1011 | LEONI ABRISH | |
| 10° | 9° | 1014 | LOCARNO DAVIDE | |
| 11° | 10° | 1031 | PERINI CHRISTIAN | |
| 12° | 2a | 1035 | CODESPOTI REBECCA | |
| 13° | 11° | 1015 | RAIMONDI FRANCESCO | |
| 14° | 12° | 1017 | MISULINO ANDREA |
| pos. | M | F | pett. | nome |
| 1° | 1° | 1008 | PASSERINI GIULIO | |
| 2° | 2° | 1005 | OLIVIERI TOMMASO | |
| 3° | 3° | 1021 | VARISCO SAMUELE | |
| 4° | 4° | 1006 | CARNIELETTO ALBERTO | |
| 5° | 1a | 1004 | OLIVIERI VIRGINIA | |
| 6° | 5° | 1001 | IRRITANO DAVIDE | |
| 7° | 6° | 1010 | BOSCOLO GIUSEPPE | |
| 8° | 7° | 1013 | LIOI DIEGO | |
| 9° | 2a | 1038 | BOSCOLO MARIA | |
| 10° | 8° | 1020 | CALABRO' MATTEO | |
| 11° | 3a | 1037 | IRRITANO ALESSIA | |
| 11° | 3a | 1023 | FORTUNATO SOFIA |
Nessun commento:
Posta un commento