domenica 1 ottobre 2017

CLASSIFICA GENERALE

CLASSIFICA GENERALE

POS. M F PET. TEMPO NOME media
2 0:52:07 REPETTO EMANUELE 03:23
3 0:53:00 GATTONI MARCO 03:26
47 0:54:18 MORTILLARO CORRADO 03:32
1 0:54:46 VASI ANTONIO 03:33
15 0:57:08 PAOLETTA CRISTIAN 03:43
4 0:57:19 BELTRAMI MANUEL 03:43
327 0:58:58 MORIGGI STEFANO 03:50
44 0:59:36 LODDO ANTONIO 03:52
293 0:59:40 AZIMONTI MARCO 03:52
10° 10° 45 0:59:44 BERIA IVANO 03:53
11° 11° 28 1:00:00 BARACCA GIANLUCA 03:54
12° 12° 292 1:00:48 FURIA DIEGO FRANCESCO 03:57
13° 13° 66 1:01:05 VETTORI PAOLO 03:58
14° 14° 291 1:01:20 PARNETTI ROBERTO 03:59
15° 15° 49 1:01:49 DALEDO LUCA 04:01
16° 16° 207 1:02:03 DE MUNARI LUCA 04:02
17° 17° 24 1:02:08 TARASCO FRANCESCO 04:02
18° 18° 211 1:02:29 REGINA MARINO 04:03
19° 19° 268 1:02:39 FAZZARI BRUNO 04:04
20° 20° 329 1:03:23 ARCURI BRUNO 04:07
21° 21° 63 1:03:37 PEGORIN RENATO 04:08
22° 1a 62 1:03:54 MIGLIORINI ELISA 04:09
23° 22° 58 1:04:22 ZANETTI PIERO 04:11
24° 23° 41 1:04:23 GHISU ROBERTINO 04:11
25° 24° 57 1:04:27 CROCE GABRIELE 04:11
26° 25° 317 1:04:39 GHISOLFO ROBERTO 04:12
27° 26° 169 1:04:48 MONTI PAOLO 04:12
28° 27° 29 1:04:50 CAVALIERE LUCA 04:13
29° 28° 234 1:05:07 GUALDONI DANIELE 04:14
30° 29° 235 1:05:13 GUARNIERO DAVIDE 04:14
31° 30° 39 1:05:37 SCOLARI STEFANO 04:16
32° 31° 161 1:05:48 CAMPLANI FRANCESCO 04:16
33° 32° 64 1:05:58 MILAN GIANLUIGI 04:17
34° 2a 50 1:06:09 ZAGHI PAOLA 04:18
35° 33° 23 1:06:23 TARASCO MARCO 04:19
36° 34° 204 1:06:32 MERLO PAOLO 04:19
37° 3a 205 1:06:37 MERLO BARBARA 04:20
38° 35° 222 1:06:44 BORSARI MASSIMO 04:20
39° 36° 60 1:06:59 TORRE ALFIO 04:21
40° 37° 40 1:07:19 DA COSTA RUI MANUEL 04:22
41° 38° 14 1:07:25 GIUDICI FABIO 04:23
42° 4a 61 1:07:34 POZZI LIA 04:23
43° 39° 185 1:07:42 MOTTURA FABRIZIO 04:24
44° 40° 22 1:07:51 BARONE MAURO 04:24
45° 41° 1:07:54 DI FRANCESCO IGOR 04:25
46° 42° 265 1:07:59 ABELA ALESSANDRO 04:25
47° 43° 32 1:08:08 MANTELLO GRAZIANO 04:25
48° 5a 217 1:08:17 CONTE ANGIOLA 04:26
49° 44° 323 1:08:20 GREGGIO LUCA 04:26
50° 45° 282 1:08:26 MARTIGNONI EMILIO 04:27
51° 46° 197 1:08:36 ARNALDI PAOLO 04:27
52° 6a 310 1:08:43 GUZZI MARIA CRISTINA 04:28
53° 47° 19 1:08:53 BIAGGI ANDREA 04:28
54° 48° 33 1:08:55 FIORIO DANILO 04:29
55° 49° 247 1:09:03 COLMEGNA LUIGI 04:29
56° 50° 325 1:09:06 GUARNIERO DAVIDE 04:29
57° 51° 266 1:09:15 BIUNDO SALVATORE 04:30
58° 52° 156 1:09:16 FORTESE PAOLO GIOVANNI 04:30
pacer 1:09:19 MARTA DANI 04:30
pacer 1:09:19 CARUSO STEFANO 04:30
59° 53° 65 1:09:20 CALCATELLI FRANCESCO 04:30
60° 54° 345 1:09:32 PARIS GIANCARLO 04:31
61° 7a 243 1:09:37 RICCARDI MONICA 04:31
62° 55° 216 1:09:46 ROTA ANTONELLO 04:32
63° 56° 255 1:10:02 TARDI RAFFAELE 04:33
64° 57° 284 1:10:06 CHERCHI GIANDOMENICO 04:33
65° 58° 257 1:10:17 CASU NANDO 04:34
66° 8a 229 1:10:26 LOCANE SIMONA 04:34
67° 59° 300 1:10:50 ZARO SERGIO 04:36
68° 60° 183 1:10:54 PERINI ALESSANDRO 04:36
69° 61° 342 1:11:03 LONGHIN MARCO 04:37
70° 62° 69 1:11:06 DI VITO RAFFAELE 04:37
71° 63° 11 1:11:09 MARIN ERNESTO 04:37
72° 64° 270 1:11:14 GUZZETTI LAMBERTO 04:38
73° 65° 43 1:11:18 GUIDI MASSIMO 04:38
74° 66° 46 1:11:20 NOVA GIANLUCA 04:38
75° 67° 220 1:11:21 CARCURO STEFANO 04:38
76° 68° 30 1:11:23 PICCO GIORGIO 04:38
77° 69° 248 1:11:40 GIURA GIANNI 04:39
78° 70° 271 1:11:42 IZZO CIRO 04:39
79° 71° 56 1:11:46 MORO CORRADO 04:40
80° 72° 21 1:11:51 SCAZZOSI FRANCO 04:40
81° 73° 261 1:11:54 POZZI RICCARDO 04:40
82° 74° 309 1:11:55 ZARO ALESSANDRO 04:40
83° 75° 262 1:12:00 GETTI PIERGIORGIO 04:41
84° 76° 288 1:12:05 COCCO GIANCARLO 04:41
85° 77° 202 1:12:09 POGNANT MARCO SERGIO 04:41
86° 78° 269 1:12:14 FIORENCIS DARIO 04:41
87° 79° 259 1:12:19 VIOLA ALESSANDRO 04:42
88° 80° 249 1:12:27 MARCHETTI PAOLO 04:42
89° 81° 222 1:12:54 CRESPI ANDREA 04:44
90° 82° 219 1:12:57 BREGANI LUCA 04:44
91° 83° 184 1:13:00 MANICA MARCO 04:44
92° 84° 296 1:13:23 ALESA SALVATORE 04:46
93° 85° 315 1:13:24 CARRARO FILIPPO 04:46
94° 86° 297 1:13:26 CAPRIOLI MARIO ALBERTO 04:46
95° 87° 273 1:13:28 PICCINNI CARLO 04:46
96° 88° 334 1:13:35 MORONI GIUSEPPE 04:47
97° 89° 330 1:13:35 FRONTUTO CANIO FRANCO 04:47
98° 90° 301 1:13:44 ESPOSTO GIOVANNI 04:47
99° 91° 212 1:13:47 POLITI ENZO 04:47
100° 92° 218 1:13:48 CERONI GIOVANNI 04:48
101° 93° 267 1:13:53 CORSI MASSIMILIANO 04:48
102° 9a 210 1:13:53 POLLASTRO BARBARA 04:48
103° 94° 251 1:14:05 VALVASSORI MARCO 04:49
104° 95° 36 1:14:07 GORNATI VALERIO 04:49
105° 96° 252 1:14:12 VINCI DAMIANO 04:49
106° 10a 258 1:14:21 FRIGERIO SIMONA 04:50
107° 97° 260 1:14:28 MORETTI ALESSANDRO 04:50
108° 11a 337 1:14:37 DONETTI LETIZIA 04:51
109° 12a 68 1:15:13 SCOTTI ELEONORA 04:53
110° 98° 289 1:15:18 PRINA GIOVANNI 04:53
111° 99° 168 1:15:20 BIANCHI STEFANO 04:54
112° 13a 55 1:15:29 GOTTARDI ANNALISA 04:54
113° 100° 280 1:15:29 AMIOTTI RUGGERO 04:54
114° 101° 154 1:15:45 MURGIDA ONOFRIO 04:55
115° 102° 53 1:15:47 MILAN IVAN 04:55
116° 103° 201 1:16:02 CATANESE GUGLIELMO 04:56
117° 104° 151 1:16:04 MACCHI GERARDO 04:56
118° 105° 26 1:16:06 PIANTANIDA GIANLUCA 04:56
119° 106° 290 1:16:23 FRANGIAMONE GIANCARLO 04:58
120° 107° 77 1:16:46 PINCIRILI MAURO 04:59
121° 14a 72 1:16:48 PALLADINI SAULA 04:59
122° 108° 192 1:16:50 GIRARDI FABRIZIO 04:59
pacer 1:17:00 VASCONI EUGENIA 05:00
pacer 1:17:00 ZUCCHIATTI ANDREA 05:00
123° 109° 50 1:17:04 VILLA ENIO 05:00
124° 110° 277 1:17:06 VIGORITO FRANCO 05:00
125° 111° 263 1:17:17 MOSCA OSCAR 05:01
126° 112° 287 1:17:22 VIRDIS SERGIO 05:01
127° 113° 286 1:17:30 BOSSI MAURO 05:02
128° 114° 335 1:17:31 SGARELLA MIRKO 05:02
129° 115° 13 1:17:34 BASSETTI GIOVANNI 05:02
130° 15a 331 1:17:42 DELLA VEDOVA ELENA 05:03
131° 116° 12 1:17:57 MARIANI ROBERTO 05:04
132° 117° 294 1:17:58 CALDIROLI GIANLUCA 05:04
133° 118° 333 1:18:00 VIBELLI ANDREA 05:04
134° 119° 27 1:18:28 PECCATI CORRADO 05:06
135° 120° 158 1:19:12 MACCHI FLAVIO 05:09
136° 16a 20 1:19:13 MIOTTI ELISA 05:09
137° 121° 200 1:19:15 BIGNOLI FABIO 05:09
138° 122° 303 1:19:16 CEMBALO VITO 05:09
139° 123° 199 1:19:23 CARRARA DAVIDE 05:09
140° 124° 236 1:19:26 CANZIANI DARIO 05:09
141° 125° 173 1:19:39 OSCULATI EZIO 05:10
142° 17a 51 1:19:58 MIGLIO RAFFAELLA 05:12
143° 18a 341 1:20:01 MACCHI PAOLA PIERA 05:12
144° 126° 194 1:20:10 MENABRIN ALESSANDRO 05:12
145° 127° 340 1:20:17 MONDELLINI DANIELE 05:13
146° 19a 225 1:20:33 TROCCOLI IVANA 05:14
147° 128° 224 1:20:33 MALVESTITI DARIO 05:14
148° 129° 321 1:20:34 TUZZOLINO PIETRO 05:14
149° 130° 67 1:20:49 MERENDA ANDREA 05:15
150° 131° 244 1:20:49 MAININI FABIO CAMILLO 05:15
151° 132° 195 1:21:07 PAIO ANDREA 05:16
152° 133° 25 1:21:27 FERRARI STEFANO 05:17
153° 134° 332 1:21:38 CRIGNA GIUSEPPE 05:18
154° 135° 223 1:21:41 OLDRINI ANTONELLO 05:18
155° 20a 179 1:21:45 PIAZZA ANNARITA 05:19
156° 136° 182 1:21:52 ALFONSI ANDREA 05:19
157° 21a 316 1:22:14 SPADOTTO MADDALENA 05:20
158° 22a 298 1:22:14 CARNAGHI BARBARA 05:20
159° 23a 70 1:22:16 DANIELSSON ANNA 05:21
160° 24a 336 1:22:27 ZANETTI ELEONORA 05:21
161° 25a 52 1:22:56 MUNERATI SIMONA 05:23
162° 137° 157 1:22:58 FOTIA MATTEO 05:23
163° 138° 226 1:23:11 SALESE DANIELE 05:24
164° 139° 322 1:23:26 COLOMBO CHRISTIAN 05:25
165° 26a 307 1:23:36 LUALDI ELENA MARIA 05:26
166° 140° 160 1:23:51 BARLOCCO ROBERTA 05:27
pacer 1:24:10 05:28
pacer 1:24:10 05:28
167° 141° 306 1:24:12 SALENO MASSIMO 05:28
168° 27a 312 1:24:32 ROSA MILENA 05:29
169° 28a 54 1:24:37 MAGNAGHI LAURA 05:30
170° 142° 231 1:24:40 VITALETTI SERGIO 05:30
171° 143° 274 1:24:43 POGLIANA FABRIZIO 05:30
172° 29a 314 1:24:52 ALICANTE LUCIA 05:31
173° 144° 318 1:24:53 FRAPPOLI IVANO 05:31
174° 145° 319 1:24:59 MIGNOLI LUIGI 05:31
175° 30a 320 1:25:06 NEBULONI RAFFAELLA 05:32
176° 146° 152 1:25:08 BOMBELLI MAURIZIO 05:32
177° 31a 238 1:25:15 FUMAGALLI MONICA 05:32
178° 147° 42 1:25:24 GATTONI GIANDOMENICO 05:33
179° 148° 198 1:25:26 ROSSI RENATO 05:33
180° 149° 305 1:25:39 TURCATO GIORGIO 05:34
181° 32a 189 1:25:40 SPERA SILVIA 05:34
182° 150° 241 1:25:42 MARIN ALESSANDRO 05:34
183° 151° 237 1:25:42 PIN STEFANO 05:34
184° 152° 239 1:25:42 ZANATTA MARCO 05:34
185° 153° 338 1:26:22 DONETTI AGOSTINO 05:36
186° 154° 196 1:26:24 PORCINO ANTONIO 05:37
187° 155° 177 1:26:29 AGLIOLI STEFANO 05:37
188° 156° 193 1:26:30 GASPAROLI ANDREA 05:37
189° 157° 279 1:26:58 PIGNI ROMEO 05:39
190° 33a 242 1:27:08 CECCHIN MARIA GABRIELLA 05:39
191° 158° 278 1:27:09 FRANCESCHI CLAUDIO 05:40
192° 34a 308 1:27:12 BORTOLUSSO DIANA 05:40
193° 159° 175 1:27:14 DONADEI MARIO 05:40
194° 35a 190 1:27:30 FERRO SIMONA 05:41
195° 160° 191 1:27:33 TECLAI WILLIAM 05:41
196° 36a 299 1:28:27 PARIANI EMANUELA 05:45
197° 161° 17 1:28:30 BERGAMINI VALERIO 05:45
198° 37a 174 1:28:38 BISELLO NADIA 05:45
199° 162° 283 1:29:41 TOLETTI ALBERTO 05:49
200° 163° 165 1:29:53 CERUZZI MICHELE 05:50
201° 38a 232 1:30:53 CARRASCO ALONSO MARISA 05:54
202° 164° 233 1:30:55 SARTO FABIO 05:54
203° 39a 31 1:30:56 CAGELLI RAFFAELLA 05:54
204° 165° 170 1:30:57 ZANNONI ROBERTO 05:54
205° 166° 171 1:30:57 CROCI MAURO 05:54
206° 40a 48 1:31:22 ELEFANTI ELISA 05:56
207° 167° 180 1:31:52 ASPERGH LORIS 05:58
208° 41a 246 1:31:54 NOE' MARTINA 05:58
209° 168° 344 1:32:12 FAEDDA CARLO 05:59
210° 169° 228 1:32:16 BAI SERGIO 05:59
211° 170° 276 1:32:30 TOMASINO SERGIO 06:00
212° 42a 155 1:32:46 IMBRES BARBARA 06:01
213° 43a 343 1:33:55 ROSSETTI SOFIA 06:06
214° 44a 295 1:34:41 GATTI ALESSANDRA 06:09
215° 45a 240 1:34:49 HEV'YUK MARIYA 06:09
216° 46a 230 1:35:05 MOIA CARMEN 06:10
217° 171° 153 1:35:18 DAL ZOTTO ROBERTO 06:11
218° 47a 166 1:35:32 CIMINO LILIANA 06:12
219° 48a 281 1:35:42 PEPE NINA 06:13
220° 172° 209 1:35:50 UGLIOTTI PIERLUIGI 06:13
221° 49a 214 1:36:09 SPERONI MARINELLA 06:15
222° 173° 213 1:36:11 VITOLO ROSARIO 06:15
223° 50a 188 1:36:15 GAZZARDO SARA 06:15
224° 174° 187 1:36:54 CANTONE GIUSEPPE 06:18
225° 51a 272 1:37:45 PEDRINELLI SARA 06:21
226° 175° 52a 285 1:38:02 GHILARDINI PAOLA 06:22
227° 53a 167 1:39:25 TONELLO MARIAROSA 06:27
228° 54a 328 1:40:41 PITITTO ELISA 06:32
229° 55a 275 1:40:45 SUIGO STEFANIA 06:33
230° 56a 203 1:41:42 ZAINO ALESSANDRA 06:36
231° 57a 37 1:41:51 CONCONI ANTONELLA 06:37
232° 58a 163 1:42:19 GALASSO LORENA 06:39
233° 176° 172 1:42:25 PARI SAMUELE 06:39
234° 59a 324 1:44:19 MOLINA MARIA GRAZIA 06:46
235° 60a 182 1:45:00 GHIRINGHELLI STEFANIA 06:49
236° 61a 302 1:45:27 LIPICCIRELLA LORELLA 06:51
237° 62a 245 1:48:00 MOROSINI MARIA 07:01
238° 63a 181 1:48:09 POGGIO CLAUDIA 07:01
239° 64a 304 1:48:15 TRAMBELLI GIORGIA 07:02
240° 65a 164 1:48:52 DI STEFANO FABIANA 07:04

Nessun commento:

Posta un commento