mercoledì 5 ottobre 2016

CLASSIFICHE DEFINITIVE

CLASSIFICA MASCHILE

1° 69 CALDIROLI FABIO C.CORRADINI EXC. 0.50.57
2° 2 VASI ANTONIO ATL.PALZOLA 0.52.43
3° 179 GARAVAGLIA MARCO POD.CASTANESE 0.53.14
4° 3 BIANCHI AMOS CUS INSUBRIA 0.53.22
5° 5 BOSCO MATTEO CARDATLETICA 0.53.32
6° 80 BUZZI GIORGIO POL.OLONIA 0.53.57
7° 173 ZANDRI SIMONE ATL.CASORATE 0.54.48
8° 46 MORIGGI STEFANO ATL.GALLARATESE 0.56.08
9° 10 POLI FABRIZIO ATL.GALLARATESE 0.56.17
10° 24 COLTRO FERNANDO GOLFO POETI 0.56.21
11° 190 ROBERTS LUKE ATL.GAVIRATE 0.56.31
12° 201 0.56.43
13° 71 LODDO ANTONIO ATL.BELLINZAGO 0.56.51
14° 140 VINZIO ELVIO ATL.VALSESIA 0.57.38
15° 9 MANZETTI MAURO ATL.GALLARATESE 0.58.47
16° 1782 ROSSI ALBERTO 0.59.21 CR
17° 187 FORNARA NICOLA POD.CASTANESE 0.59.30
18° 167 MARTINA FRANCESCO ATL.VERBANO 0.59.42
19° 49 CAVALIERE LUCA RUNNERS TRECATE 1.00.22
20° 1769 OLGIATI MATTEO POL.TURBIGO 1.00.32 CR
21° 1754 DI TRANI CLAUDIO ATL.GALLARATESE 1.01.03 CR
22° 45 ROCCHITELLI GIULIO ARC BUSTO 1.02.00
23° 13 VISENTIN ROMEO GAP SARONNO 1.02.01
24° 66 MIGLIO VALERIO POD.ARONA 1.02.22
25° 184 SCANDELLA SILVANO POD.CASTANESE 1.02.25
26° 113 CAPOZZOLI RAFFAELE ATL.GAVIRATE 1.02.34
27° 1764 CAMPLANI FRANCESCO ATL.ARCISATE 1.02.58 CR
28° 174 GUALDONI DANIELE POD.CASTANESE 1.03.02
29° 72 COLOMBO DANIELE POL.OLONIA 1.03.07 CR
30° 127 MONTI PAOLO MEZZANESE 1.03.12
31° 145 DEMUNARI LUCA ADP BIELLA 1.03.22
32° 64 LABANCA MAURIZIO POD.ARONA 1.03.38
33° 138 CASTAGNA DARIO POL.TURBIGO 1.03.45
34° 16 BORSARI MASSIMO SANGIORGESE 1.03.53
35° 142 MERLO PAOLO SPLENDOR COSSATE 1.04.29
36° 165 BELTRAMELLO STEFANO ATL.VERBANO 1.04.39
37° 1551 CASOLA YARI 1.04.41 CR
38° 33 BRAMBILLA FABIO SAMVERGA 1.04.43
39° 177 GIANELLA FABIO POD.CASTANESE 1.04.54
40° 50 GIUDICI FABIO ATL.CASORATE 1.04.58
41° 42 SPERA MICHELE runcard 1.05.04
42° pp LARICE ALBERTO ARC BUSTO 1.05.08
43° 132 PERINI ALESSANDRO CARDATLETICA 1.05.14
44° 14 ROSSO LUCIANO SAN MARCO 1.05.47
45° 168 PARIS GIANLUCA ATL.VERBANO 1.05.49
46° 30 MARIANI ROBERTO SAN MARCO 1.06.01
47° 73 CARGNIN LUCA MARATHON MAX 1.06.17
48° 75 NOVA LUCA MARATHON MAX 1.06.25
49° 192 SMANIOTTO FABIO PODISMO E CAZZEGGIO 1.06.36
50° 56 FRAVOLINI ANGELO ATL.CASORATE 1.06.55
51° 137 CERONI GIOVANNI ATLETICA 3V 1.07.03
52° 1774 ZORZAN ANDREA PODISMO E CAZZEGGIO 1.07.56 CR
53° 159 PIANTANIDA IVAN Q.D. VIA BARACCA 1.07.58
54° 196 ESPOSITO GIANNI runcard 1.08.19
55° 1750 MARCANDALLI ALESSANDRO HELYRUNNERS 1.08.37 CR
56° 1771 AIRAGHI MAURIZIO SAN MARCO 1.08.54 CR
57° 39 IZZO CIRO TEAM 3 ESSE 1.09.12
58° 170 NEGRI CESARE ACTIVE TEAM 1.09.14
59° 171 FRANGIAMONE GIANCARLO Q.D. VIA BARACCA 1.09.49
60° 68 DASCANIO LUIGI ATL.GAVIRATE 1.09.51
61° 34 GALLO FEDERICO runcard 1.10.05
62° 38 FERRARIO STEFANO TRIATHLON PAVESE 1.10.18
63° 1553 FORT DOMENICO runcard 1.10.21 CR
64° 146 CORSI MASSIMILIANO TEAM 3 ESSE 1.10.33
65° 78 BASTONE SALVATORE VALLE OLONA 1.10.37
66° 29 SCANDROGLIO GIANNI ATL.PALZOLA 1.10.40
67° 77 ESPOSITO ANGELO 1.10.50
68° 28 MONTALBANO FRANCESCO AERMACCHI 1.10.51
69° 172 MERLIN LUCA RUNNER VARESE 1.10.52
70° 15 CRESPI ANDREA SANGIORGESE 1.11.19
71° 1552 MILONE GIOVANNI 1.11.29 CR
72° 19 TAGLIAFERRO ANDREA OTC 1.11.30
73° 35 MAURI LUCIANO runcard 1.11.40
74° 1768 RABOLINI MIRKO 1.11.42 CR
75° 59 COCCO GIANCARLO PODISMO E CAZZEGGIO 1.11.53 CR
76° 18 SLAVAZZA DARIO SANGIORGESE 1.12.06
77° 122 FOTIA MATTEO MEZZANESE 1.12.09
78° 158 MARCONI GIANLUCA RUNNER VARESE 1.12.14
79° pp CARUSO STEFANO MEZZANESE 1.12.15
80° 154 PIRAS MASSIMO RUNNER VARESE 1.12.20
81° 76 CATANESE GUGLIELMO NEW RUN TEAM 1.12.24
82° 102 BORLANDELLI ALESSANDRO ATL.99 VITTUONE 1.12.27
83° 32 MANENTI STEFANO SAMVERGA 1.12.35
84° 169 SCOLARI STEFANO RUNNING SARONNO 1.12.48
85° 36 RIGON AUGUSTO SAMVERGA 1.13.11 CR
86° 152 GALANTE STEFANO RUNNER VARESE 1.13.16
87° 1767 BATTAGLIA CARLO runcard 1.13.25 CR
88° 189 ACQUAVIVA DANIELE ATL.GAVIRATE 1.13.40
89° 63 GIRARDI FABRIZIO ATL.CASORATE 1.13.44
90° 47 BILATTI ANDREA PODISMO E CAZZEGGIO 1.13.48
91° 176 CANZIANI DARIO POD.CASTANESE 1.14.05
92° 17 OLDRINI ANTONELLO SANGIORGESE 1.14.12
93° 67 IMMOBILE MICHELE WHIRLPOOL 1.14.22
94° 40 BOSCO VINCENZO SAMVERGA 1.14.31
95° 70 PITTA' PAOLO 1.14.47
96° 25 FERRARI STEFANO HAPPY RUNNERS 1.14.53
97° 22 DONATO DANIELE ATL.PARCAN 1.16.14
98° 128 MACCHI FLAVIO MEZZANESE 1.16.27
99° 31 REGALIA RENATO ATL.CASORATE 1.16.58
100° 108 MOZZILLO SILVIO F.LLI FRATTINI 1.17.26
101° 191 GEROSA LUIGI ATL.GAVIRATE 1.17.46
102° 118 ALFONSI ANDREA MEZZANESE 1.17.49
103° 62 MUNARETTO MAURIZIO ATLETICA 3V 1.17.55
104° 133 BOMBELLI MAURIZIO EURO ATLETICA 1.18.01
105° 74 BOSCOLO FABIO 1.18.18
106° 61 ZORZETTO ROBERTO PODISMO E CAZZEGGIO 1.18.38 CR
107° 112 SORRENTINO GIUSEPPE SAN MARCO 1.19.42
108° 44 BANDIERA DIEGO MARATONETI TRADATE 1.20.13
109° 178 FIGUGGIO FLAVIO POD.CASTANESE 1.20.45
110° 104 SARTO FABIO ATL.GALLIATE 1.21.36
111° 155 ZAFFIRO GIUSEPPE RUNNER VARESE 1.21.37
112° 53 BARBIRATO STEFANO 1.21.37
113° 185 MAININI FABIO POD.CASTANESE 1.22.39
114° 57 MERENDA ANDREA GALIMBERTI 1.22.40
115° 181 CANOVI FABIO POD.CASTANESE 1.22.46
116° 134 TIRELLI FRANCESCO ATL.GALLIATE 1.22.52
117° 164 CALLONI LUCA 1.23.08
118° 130 PAIO ANDREA MEZZANESE 1.23.24
119° 166 DABRAIO VINCENZO ATL.VERBANO 1.23.48
120° 79 ??? 1.23.58
121° 162 PELTI MASSIMO 1.24.31
122° 147 GIUSSANI GIUSEPPE VERESE TRIATHLON 1.24.51
123° 20 BIAGGI ANDREA TURBIGO 1.25.17
124° 48 SPAGNOLI MAURO PODISMO E CAZZEGGIO 1.25.18
125° 124 DONADEI MARIO MEZZANESE 1.25.40
126° 111 SALERNO MASSIMO SAN MARCO 1.26.06
127° 11 SASSO NICOLA SAMVERGA 1.27.50
128° 117 FORTESE PAOLO MEZZANESE 1.30.36
129° 141 MARCHETTI PAOLO runcard 1.32.25
130° 131 PARI SAMUELE MEZZANESE 1.36.15
131° 106 UGLIOTTI PIERLUIGI ATL.GALLIATE 1.39.14
132° 121 AGLIONI STEFANO MEZZANESE 1.46.57

CLASSIFICA FEMMINILE

1° 1 AMBROSETTI SABINA RUNNERS VALBOSSA 0.59.42
2° 197 RAGONESI MELISSA GSD VALDIVETRO 1.00.15
3° 52 PILLA MONICA SAN MARCO 1.02.32
4° 143 MERLO BARBARA SPLENDOR COSSATE 1.04.39
5° 136 CONTE ANGIOLA ATLETICA 3V 1.06.09
6° 1772 MORELLI MARIA LUISA SANGIORGESE 1.07.20 CR
7° 1550 GUZZI CRISTINA 1.07.29 CR
8° 186 RICCARDI MONICA POD.CASTANESE 1.09.40
9° 149 VELLATA LUCIA RUNNERS TRECATE 1.11.17
10° 148 ZEHETMEIER CORNELIA ATL.GALLIATE 1.11.33
11° 188 BERGAMO ALESSANDRA POD.CASTANESE 1.11.34
12° 180 PAMPAGNIN ERIKA POD.CASTANESE 1.12.11
13° pp DANI MARTA RUNNERS VALBOSSA 1.12.15
14° 163 DEMATTEI ALESSIA 1.13.25
15° 81 IANNELLO ANNA MARIA 1.13.44
16° 107 POLLASTRO BARBARA ATL.GALLIATE 1.15.23
17° 101 TACCHI GIULIA POD.CASTANESE 1.16.19
18° 1799 MAGNONI STEFANIA ATL.PALZOLA 1.16.49 CR
19° 193 MIOTTO ELISA INSUBRIA SKY 1.17.56
20° 151 SPERA SILVIA POD.ROBBIESE 1.19.32
21° 105 ROCCA LORENA AVIS OGGIONO 1.21.13
22° 103 CARRASCO ALONSO MARISA ATL.GALLIATE 1.21.36
23° 150 GIANI SAMANTHA SAN MARCO 1.22.01
24° 126 BARLOCCO ROBERTA MEZZANESE 1.22.07
25° 135 PISONI VERONICA 1.22.45
26° 175 CECCHIN MARIA GABRIELLA POD.CASTANESE 1.22.54
27° 27 ROSATI LUIGINA VALTENNA 1.23.05
28° 153 GHERARDI CRISTINA RUNNER VARESE 1.23.33
29° 156 MAMBRINI OMBRETTA RUNNER VARESE 1.23.42
30° 21 DE CRISTIAN KATIUSCIA TURBIGO 1.25.17
31° 54 DI MAGGIO ROSA 1.25.18
32° 120 CASETTA ANTONELLA MEZZANESE 1.25.40
33° 1765 CIMINO LILIANA MEZZANESE 1.26.50 CR
34° 110 LUALDI ELENA SAN MARCO 1.28.49
35° 182 NOE' MARTINA POD.CASTANESE 1.31.42
36° 183 MACCHI DEBORA POD.CASTANESE 1.31.42
37° 43 ZAINO ALESSANDRA INSUBRIA SKY 1.31.51
38° 1762 BARBARA IMBRES MEZZANESE 1.32.47 CR
39° 115 GALASSO LORENA MEZZANESE 1.35.52
40° 129 DI STEFANO FABIANA MEZZANESE 1.46.59
41° 144 CRESTANI PATRIZIA SPLENDOR COSSATE 1.48.23

Nessun commento:

Posta un commento