Vincono la decima edizione della Cardacrucca, MICHELE BELLUSCHI e MARTINA MENEGOTTO

domenica 6 ottobre 2019

CLASSIFICHE GENERALI

MINIPODISTICA RAGAZZI (2010-2014) 200m
CORRATI TOMAS
AMATO MATTIAS
BARTOLI MIRKO
SPOTI ELIA PIETRO
DELLA BELLA MICHELE
MINIPODISTICA RAGAZZE (2010-2014) 200m
1a DURANI MARTA
2a ROMANO' LAURA
3a LABANCA GIULIA
4a MANCINI ANGELICA
MINIPODISTICA RAGAZZI (2004-2009) 1600m
CARNIELETTO ALBERTO
MORIGGI ANDREA
PARRINELLO MATTIA
DUCHINI EDOARDO
DUCHINI ALESSIO
NISTICO' DANIELE
MINIPODISTICA RAGAZZE (2004-2009) 1600m
1a CASTELLO GIULIA
2a INGLESE AMELIA
3a LABANCA SOFIA
4a IRRITANO ALESSIA
5a BOSCOLO MARIA  

CORTO UOMINI - 7,7 KM
1124 MAZZONI LUCA 27'41"
1123 VINZIO ELVIO 28'10"
1145 TARASCO FRANCESCO 28'15"
1164 VALENTE PIERANGELO 32'02"
1248 SOLDAVINI SIMONE 32'15"
1306 MARINO UMBERTO 32'25"
1118 PORTA FABRIZIO 32'45"
1340 SECCI GABRIELE 33'34"
1117 CALDIROLI GIANLUIGI 33'42"
10° 1051 MUSOLINO GIANFRANCO 34'21"
CORTO DONNE - 7,7 KM
1a 1327 RAMUNDO NICOLE 28'23"
2a 1251 MONETA STEFANIA 32'27"
3a 1048 ALBANO SILVIA 37'53"
4a 1275 CLEMENTE SARA 41'00"
5a 1308 CIONI MARTA 41'05"

LUNGO COMPETITIVO UOMINI - 15,3 KM
9 BELLUSCHI MICHELE 51'18"
4 SECCHIERO ANDREA 52'58"
1 BORGNOLO MATTEO 53'40"
5 GATTONI MARCO 54'45"
7 BOSCO MATTEO 55'12"
10 PALUMMIERI GIULIO 55'46"
3 RAIMONDI MATTEO 55'57"
6 DE PAOLI FABIO 56'18"
61 POLETTI FEDERICO 56'42"
10° 34 DIGESTO GIUSEPPE 57'45"
LUNGO COMPETITIVO DONNE - 15,3 KM
1a 363 RAGONESI MELISSA 1h02'02"
2a 73 URSO ROSANNA 1h03'25"
3a 266 CAIRONI NICOLE 1h05'08"
4a 265 GUFFANTI NADIA 1h06'22"
5a 38 CORBELLA FULVIA 1h06'54"
6a 77 DANI MARTA 1h07'42"
7a 43 MORELLI SIMONA 1h08'48"
8a 8 GATTONI ALICE 1h09'02"

VIDEO 2019

PARTENZA GARE
 
-------------
PASSAGGIO KM 5 - by ITALO COEN
--------------------
ARRIVO GARA 7,7 KM - by DANIELE SIMONELLI
-----------------------
ARRIVI GARA COMPETITIVA
 
ARRIVI TOP 3

------------------------
ARRIVI - PRIMI 18 MINUTI

------------------- 
ARRIVI - SECONDI 18 MINUTI
 
------------------ 
ARRIVI - TERZI 18 MINUTI
 
-------------------- 
ULTIMI ARRIVI
 
---------------------
CARDACRUCCA - by GIANCARLO FRANGIAMONE
 
 
 ---------------------
CARDACRUCCA 2019 - GNU RUNNER
 

CLASSIFICHE UFFICIALI 2019


PosMFPett.COGNOMENOMETEMPO
9 BELLUSCHI MICHELE 0.51.18
4 SECCHIERO ANDREA 0.52.58
1 BORGNOLO MATTEO 0.53.40
5 GATTONI MARCO 0.54.45
7 BOSCO MATTEO 0.55.12
10 PALUMMIERI GIULIO 0.55.47
3 RAIMONDI MATTEO 0.55.58
6 DE PAOLI FABIO 0.56.18
61 POLETTI FEDERICO 0.57.42
10° 10° 34 DIGESTO GIUSEPPE 0.57.47
11° 11° 275 BALLABIO PAOLO 0.57.48
12° 12° 55 COLASURDO DANIELE 0.57.53
13° 13° 53 CONSOLARO MARCO 0.58.15
14° 14° 33 BERIA IVANO 0.58.20
15° 15° 191 ROSSI ALBERTO 0.58.32
16° 16° 295 MORIGGI STEFANO 0.58.39
17° 17° 47 FRASCOLI STEFANO 0.58.47
18° 18° 69 BORLIN NICOLA 0.59.33
19° 19° 165 GUENZI JACOPO 0.59.52
20° 20° 319 TORRE ALFIO 1.00.47
21° 21° 76 CARUSO STEFANO 1.01.20
22° 22° 346 FURFARO DENNY 1.01.36
23° 23° 154 FORASACCO GABRIELE 1.01.46
24°1a363RAGONESIMELISSA1.02.02
25° 24° 12 MILAN GIAN LUIGI 1.02.07
26° 25° 36 PASTORI FABRIZIO 1.02.22
27° 26° 152 LUNARDI STEFANO 1.02.26
28° 27° 244 PANARIELLO MAURIZIO 1.02.38
29° 28° 41 GJOKA ERMAL 1.02.50
30° 29° 327 FONNESU FRANCO 1.02.55
31° 30° 72 FRANCIOSI MICHELE 1.03.02
32°2a73URSOROSANNA1.03.26
33° 31° 340 D'AMICO LORIS 1.03.37
34° 32° 16 SANGERMANI ANDREA 1.03.38
35° 33° 46 GRECO THOMAS 1.03.42
36° 34° 37 MONTELEONE ILARIO 1.03.53
37° 35° 321 FURIA DIEGO 1.03.58
38° 36° 65 ORLANDI MIRCO 1.04.12
39° 37° 169 ADINOLFI VINCENZO 1.04.23
40° 38° 307 EGNOLETTI DARIO 1.04.26
41° 39° 236 PAGGI PAOLO 1.04.57
42° 40° 309 CAVALLERI GIORGIO 1.05.09
43°3a266CAIRONINICOLE1.05.19
44° 41° 40 CODECA' STEFANO 1.05.24
45° 42° 267 BUSETTO SIMONE 1.05.24
46° 43° 57 MAMANI QUEQUESANA 1.05.36
47° 44° 192 NEGRI ROBERTO 1.05.38
48° 45° 222 DI FRANCESCO IGOR 1.05.49
49° 46° 308 DE PALO FRANCESCO 1.05.54
50° 47° 224 MONTI PAOLO 1.06.00
 
51° 48° 26 BONORA MORENO 1.06.11
52° 49° 22 BALLABIO RICCARDO LUIGI 1.06.15
53° 50° 271 GUARNIERO DAVIDE 1.06.15
54°4a265GUFFANTINADIA1.06.22
55° 51° 237 MILAN NADIR 1.06.25
56° 52° 240 MARTIGNONI EMILIO 1.06.38
57° 53° 200 PIZZOLLA PIERPAOLO 1.06.51
58°5a38CORBELLAFULVIA1.06.54
59° 54° 48 BIONDO SALVATORE 1.06.58
60° 55° 367 FRANCHINI MAURIZIO 1.07.01
61° 56° 326 GRANDINI EROS 1.07.10
62° 57° 44 DI NARDO SALVATORE 1.07.37
63°6a77DANIMARTA1.07.38
64° 58° 163 CASTELLO CARLO 1.07.48
65° 59° 19 SCANDELLA SILVANO 1.07.56
66° 60° 292 BORSARI MASSIMO 1.05.05

4'30"pacer
67° 61° 70 COZZI MICHAEL 1.08.11
68° 62° 20 BIAGGI ANDREA 1.08.12
69° 63° 39 FRANCHINI MARCO 1.08.26
70° 64° 357 PERIJNI IVANO 1.08.27
71° 65° 365 ADDUCI LIBERATO 1.08.28
72° 66° 366 FRONTINI MAURIZIO 1.08.28
73° 67° 13 GIUDICI FABIO 1.08.33
74° 68° 171 BUSTO MARCO 1.08.43
75°7a43MORELLISIMONA1.08.48
76° 69° 344 CORNACCHIA LUCA GIOVANNI 1.08.56
77°8a8GATTONIALICE1.09.02
78° 70° 59 MASCHIO GIULIANO 1.09.03
79° 71° 317 TARASCO MARCO 1.09.08
80° 72° 60 LE ROSE BASILIO 1.09.18
81° 73° 245 MENEGHEL PAOLO 1.09.40
82°9a274CRIVELLAROALESSIA1.09.42
83° 74° 263 MARCHETTI PAOLO 1.09.46
84°10a364PANGALLOANTONELLA1.09.53
85° 75° 243 GIOSCIA MAURIZIO 1.10.01
86° 76° 261 ZANTOMIO STEFANO 1.10.03
87° 77° 168 DA COSTA RUI MANUEL 1.10.13
88° 78° 64 LARROUX ANDREA 1.10.38
89° 79° 311 INUGGI FABIO 1.10.49
90° 80° 281 ROCCHITELLI GIULIO 1.11.07
91° 81° 194 MILAN MORENO 1.11.23
92° 82° 31 ZOIA FEDERICO 1.11.25
93° 83° 207 CASELLI ANDREA 1.11.26
94°11a287FUMAGALLILUISA1.11.36
95° 84° 162 LABANCA CLAUDIO 1.11.37
96°12a312MASSARENTICRISTINA1.11.43
97° 85° 328 ROSSO LUCIANO 1.11.50
98° 86° 232 MORONI LORENZO 1.11.54
99° 87° 23 CAPPELLO DAVIDE 1.12.14
100° 88° 233 SALERNO ALFIO 1.12.20

101° 89° 272 TRAPANI MARCO 1.12.29
102° 90° 205 MARIANI MAURO 1.12.46
103° 91° 268 FURLATO DARIO 1.12.47
104°13a160SCOTTIELEONORA1.12.55
105° 92° 225 BIANCHI STEFANO 1.13.07
106° 93° 343 LUNARDI GIOVANNI 1.13.15
107° 94° 338 SPIRITO DAVIDE 1.13.17
108° 95° 189 DE BIASIO FABIO 1.13.28
109°14a324FRASSONTIZIANA1.13.28
110° 96° 341 BORLENGHI SERGIO 1.13.35
111° 97° 71 BAROZZI LUIGI 1.13.42
112° 98° 358 GALIMBERTI MICHELE 1.13.53
113° 99° 323 SERPE MAURIZIO 1.14.02
114° 100° 215 OSCULATI EZIO 1.14.09
115° 101° 11 GORNATI VALERIO 1.14.14
116° 102° 188 ROSSI GIUSEPPE 1.14.16
117° 103° 195 TECLAI WILLIAM 1.14.20
118° 104° 210 GIOVANNIELLO MASSIMILIANO 1.14.26
119°15a373BORDIGACLAUDIA1.14.34
120° 105° 351 MATTEUCCI ROBERTO 1.14.36
121°16a167SQUILLANTERAFFAELLA1.14.39
122° 106° 54 SCARAMUZZA VALTER 1.14.44
123° 107° 253 TAVELLA FRANCESCO 1.14.46
124° 108° 355 PICANO MARCO 1.14.47
125° 109° 305 BUTTOL IVAN 1.14.49
126° 110° 241 VILLA ENNIO 1.14.56
127° 111° 75 DORNETTI AGOSTINO 1.14.57
128°17a356CARNELLIDONATELLA1.15.03
129° 112° 177 ZULIAN AGOSTINO 1.15.18
130°18a14CARULLOPAMELA1.15.24
131° 113° 80 ODDO FABIO 1.15.24
132° 114° 252 PIZZELLA STEFANO 1.15.33
133° 115° 361 COLOMBO CLAUDIO 1.15.37
134° 116° 360 ALBE' LUCA 1.15.37
135° 117° 220 CAMPLANI FRANCESCO 1.15.48
136° 118° 239 BATTAGIN PAOLO 1.15.56
5'00"pacer
137° 119° 83 BRAGIERI MATTEO 1.15.58
138° 120° 27 RIZZOTTO EMANUELE 1.15.59
139° 121° 28 NAPOLITANO ANTONIO 1.15.59
140° 122° 335 MILONE GIOVANNI 1.16.11
141° 123° 280 MACCHI MIRKO 1.16.17
142°19a254TACCHIGIULIA1.16.18
143° 124° 339 ORIANI MARCO 1.16.21
144° 125° 313 ORLANDO ANGELO MICHELE 1.16.34
145° 126° 58 MONTESANO FRANCO 1.16.37
146° 127° 184 PESENTI FABIO 1.16.38
147° 128° 170 MILAN IVAN 1.16.39
148° 129° 56 BELLAN CARLO 1.16.45
149° 130° 276 SCAZZOSI FRANCO 1.16.51
150° 131° 302 GHIBAUDO PAOLO 1.16.52

151° 132° 350 BIASUZZI ANDREA 1.16.53
152° 133° 15 PECCATI CORRADO 1.16.56
153° 134° 190 CICOGNA STEFANO 1.16.59
154° 135° 226 COVA CAIAZZO SIMONE 1.17.00
155° 136° 354 FERRARIO ROBERTO 1.17.18
156° 137° 353 CECCHETTO ROBERTO 1.17.19
157° 138° 193 GROTTI PARIDE 1.17.19
158° 139° 290 GARAVAGLIA MARCO 1.17.21
159° 140° 180 BASSOLI STEFANO 1.17.22
160° 141° 25 DALBONI LORIS 1.17.24
161° 142° 176 CALCATERRA GIANFRANCO 1.17.24
162° 143° 228 MARINI PAOLO 1.17.27
163° 144° 235 FORNER VALERIO 1.17.32
164° 145° 298 APOSTOLO SIMONE 1.17.38
165° 146° 234 PAVAN MASSIMO 1.17.39
166° 147° 251 CAIRATI LUCA 1.17.40
167°20a242MURAROMARIA1.17.40
168°21a296MORIGGICRISTINA1.17.46
169° 148° 247 SALESE DANIELE 1.17.56
170°22a248TROCCOLIIVANA1.18.07
171° 149° 178 BARBETTA SALVATORE 1.18.12
172°23a206MAGNILUISA1.18.22
173° 150° 294 CRESPI LUCA MARIA 1.18.22
174°24a74DORNETTILETIZIA1.18.26
175° 151° 208 RUSCETTA LUIGI 1.18.27
176° 152° 204 CARLI GIUSEPPE 1.18.29
177° 153° 359 FERRARIO STEFANO 1.18.33
178°25a277VELLATALUCIA1.18.36
179° 154° 322 AIRAGHI MAURIZIO 1.18.39
180° 155° 32 RIVA AUGUSTO 1.18.43
181° 156° 81 OCCHETTI FABRIZIO 1.18.47
182° 157° 285 BRUSATI MAURIZIO 1.18.57
183° 158° 264 VITALETTI SERGIO 1.18.59
184°26a347RAIMONDIELENA1.19.07
185° 159° 78 ZANOLO IVO LUCA 1.19.11
186° 160° 250 MOTTURA FABRIZIO 1.19.12
187° 161° 330 ANDREASI ROBERTO 1.19.19
188° 162° 63 SONCIN DARIO 1.19.32
189° 163° 50 ANTONICELLI PASQUALE 1.19.42
190° 164° 249 MALVESTITI DARIO 1.19.52
191° 165° 197 MONTANI DARIO 1.19.53
192° 166° 303 COMOLLI ROBERTO 1.19.58
193° 167° 68 MAFFEIS MARCO 1.20.39
194° 168° 286 BERTACCINI ANDREA 1.20.41
195° 169° 164 SALATINO CHRISTIAN 1.20.42
196° 170° 362 VASO GIOVANNI 1.20.47
197°27a329ZAPPIACECILIA1.20.51
198° 171° 333 FURLATO LUCA 1.20.52
199°28a173MIGLIORAFFAELLA1.21.09
200° 172° 227 MACCHI FLAVIO 1.21.10


201° 173° 334 DONATO DANIELE 1.21.11
202° 174° 229 DONADEI MARIO 1.21.17
203° 175° 255 VERGANO ALDO MARIA 1.21.20
204° 176° 219 FUGANTE MASSIMO 1.21.20
205° 177° 369 SCHETTINO GIUSEPPE 1.21.29
206° 178° 345 CORSI MASSIMILIANO 1.21.33
207°29a202RUIUDANIELA1.21.53
208°30a304MACCHIPAOLA PIERA1.21.44
209°31a166MAGNAGHILAURA1.21.45
210° 179° 318 VATILLI MARCO 1.22.08
211° 180° 62 FRE' ALBERTO 1.22.24
212° 181° 348 RAIMONDI MARCO 1.22.28
213° 182° 198 NEGRI GIUSEPPE 1.22.40
214° 183° 199 DURANI ENRICO 1.22.42
215°32a325SILVESTRINILAURA1.22.49
216°33a289ROSATILUIGINA1.22.50
217° 184° 332 TESTA PAOLO 1.22.56
218°34a213SPERASILVIA1.23.00
219°35a223BISELLONADIA1.23.05
220° 185° 258 FERRARIO DOMENICO 1.23.05
221° 186° 284 MODUGNO MICHELE 1.23.27
222° 187° 175 BELLO AMALIO 1.23.40
5'30" pacer
223°36a196FERROSIMONA1.23.49
224° 188° 221 ALFONSI ANDREA 1.23.56
225° 189° 336 VEROPALUMBO FRANCESCO 1.23.57
226° 190° 293 MORO PAOLO 1.24.02
227°37a372MATTACHINIBARBARA1.24.12
228° 191° 246 PAPA LUCA 1.24.12
229° 192° 155 CANINI GIANCARLO 1.24.15
230° 193° 24 SOMMARUGA GIANCARLO 1.24.56
231° 194° 256 BOMBELLI MAURIZIO 1.25.07
232°38a203MATTAROZZICINZIA1.25.13
233° 195° 331 BARLETTA MATTEO 1.25.15
234° 196° 291 REGALIA ROBERTO 1.25.47
235° 197° 257 BEATI STEFANO 1.25.47
236° 198° 185 ERCOLI DANILO 1.25.50
237°39a349SOZZANIGIADA MARIA1.26.24
238° 199° 217 FORTESE PAOLO 1.26.24
239°40a161SPERASANDRA1.26.28
240° 200° 270 BERGAMINI VALERIO 1.26.37
241° 201° 42 ALTOMARE PAOLO 1.26.38
242°41a297TEDESCHIBRIGITTA1.26.40
243° 202° 278 LURAGHI MAURIZIO 1.26.46
244°42a279MACALUSODANIELA1.26.46
245°43a158LUALDIELENA MARIA1.27.05
246° 203° 320 TUZZOLINO PIETRO 1.27.20
247° 204° 156 OLDANI PAOLO CRISTIANO 1.27.21
248°44a172FARINADANIELA1.27.26
249° 205° 342 ANNACCARATO PAOLO OMAR 1.27.38
250°45a66MONTRASIODANIELA1.27.41


251° 206° 67 CIAVARELLA DOMENICO 1.27.42
252° 207° 306 PALEARI IVAN 1.28.13
253° 208° 310 GIUDICI IVAN 1.28.13
254° 209° 35 ADAMO NICOLA 1.28.33
255°46a18RIVELLINOMARIA TERESA1.28.41
256° 210° 17 ZANELLATO MAURIZIO 1.28.41
257° 211° 157 SALERNO MASSIMO 1.28.55
258° 212° 29 IMMOBILE MICHELE 1.29.27
259° 213° 52 BARBATTI PAOLO ANGELO 1.29.38
260°47a51PERIMARIA ELENA1.29.42
261°48a301GADDAANNA MARIA1.29.55
262°49a299TAMBURINMICHELA1.30.06
263° 214° 186 RUSCONI MARIO 1.30.12
264° 215° 283 RIVA MICHELE GIOVAN. 1.30.22
265° 216° 314 MAURI ROBERTO GIORG. 1.30.25
266° 217° 181 CASTAGNA SERGIO 1.30.27
267°50a259AVOLIOANNA MICHELINA1.30.28
268° 218° 260 ROSSI ANDREA 1.30.49
269°51a182BROTTOGRAZIA1.31.35
270° 219° 216 AGLIONI STEFANO 1.32.02
271° 220° 201 BASILE ANTONIO 1.32.10
272° 221° 49 DONADONIBUS ANGELO 1.32.19
273° 222° 230 CERUZZI MICHELE 1.32.20
274°52a218IMBRESBARBARA1.32.33
275° 223° 368 FRANCHI MAURIZIO 1.33.21
276° 224° 288 GATTONI GIAN DOMENICO 1.35.19
277° 225° 262 DAL ZOTTO ALBERTO 1.35.29
278°53a209CIAPPAMARIKA1.36.07
279° 226° 45 BERTONE PAOLO 1.36.16
280° 227° 352 COSENTINO ANTONIO 1.36.44
281° 228° 371 PAPALUCA RENATO ANGELO 1.36.49
282° 229° 183 CITRINITI ENRICO 1.37.40
283°54a315MARTINODANIELA1.38.12
284°55a316LONGORDODANIELA1.38.19
285°56a238PILONIPATRIZIA1.38.50
286°57a214LOMBRICIBARBARA1.40.02
287° 230° 231 PARI SAMUELE 1.42.33
288°58a370FACCHINANNALISA1.42.45
289°59a282CAVANNASTEFANIA1.44.02
290°60a269BALENZANOVALERIA1.44.20
291°61a82PANTRAMARILENA1.47.52
292° 231° 79 BELLOTTI GIORGIO 1.47.53
293° 232° 300 CRAVINO DAVIDE 1.49.15